Lördag
10 Feb 2 matcher
Onsdag
14 Feb 1 match
Lördag
17 Feb 1 match
Söndag
18 Feb 1 match
Lördag
24 Feb 1 match
Söndag
25 Feb 1 match
Lördag
02 Mar 1 match
Söndag
03 Mar 1 match
Fredag
08 Mar 1 match
Söndag
10 Mar 2 matcher
Lördag
16 Mar 1 match
Söndag
17 Mar 1 match
Lördag
23 Mar 1 match

Matcher i SWC

Damernas nästa hemmamatch

Warberg - Täby

Lördag 23 mars 14:00

Sparbanken Wictory Center

SSL Dam

Herrarnas nästa hemmamatch

Ingen kommande hemmamatch att visa

Dam SSL

GP +/- P
TTG Thorengruppen Team Thorengruppen 25 174 75
PIX Pixbo Pixbo IBK 25 116 66
RÖN Rönnby Västerås Rönnby IBK 25 79 57
TÄBY Täby Täby FC 25 27 48
FAL Falun IBF Falun 25 12 44
END Endre Endre IF 25 -4 41
KAL Kalmarsund FBC Kalmarsund 25 -5 34
LUND Lund IBK Lund 25 -32 34
MAL Malmö Malmö FBC 25 -14 30
WIC Warberg Warberg IC 25 -65 24
MORA Mora KAIS Mora 25 -58 22
KAR Karlstad Karlstad IBF 25 -66 20
AKE Åkersberga Åkersberga IF 25 -72 20
LOCK Lockerud IBK Lockerud 25 -92 10

Herr Allsv.

GP +/- P
HOV2 Hovslätts Hovslätts IK 22 86 59
WIC Warberg Warberg IC 22 92 58
LER Lerum FBC Lerum 22 40 44
STR Strängnäs Strängnäs IBK 22 29 41
LUND Lund IBK Lund 22 18 37
FHIB Fagerhult Fagerhult Habo IB 22 10 33
HIBF Höllviken Höllvikens IBF 22 2 33
PAR Partille FBC Partille 22 7 30
LIL Lillån Lillån IBK 22 -17 24
NIL Nilsby Nilsby IK 22 -59 20
KAL Kalmarsund Kalmarsund Ungdom 22 -56 13
FRI Fristads Fristads GoIF 22 -152 0

LineUp TV